Plateformes de cashback et cartes cadeaux : notre comparatif
Nos analyses associent une évaluation éditoriale indépendante aux offres actives relevées automatiquement par Merci Léo.
| Plateforme | Note Merci Léo | Enseignes actives | Taux moyen | Meilleur taux strict |
|---|---|---|---|---|
| Bankin' | 3,8/5 | 426 | 3,72 % | 7 |
| BoursoBank The Corner | 4,2/5 | 159 | 11,16 % | 32 |
| Capital Koala | 4,0/5 | 1886 | 4,18 % | 118 |
| eBuyClub | 4,2/5 | 1649 | 4,26 % | 106 |
| Fabuleos | 3,8/5 | 612 | 4,78 % | 58 |
| iGraal | 4,0/5 | 1479 | 4,04 % | 51 |
| Joko | 4,0/5 | 2546 | 3,93 % | 78 |
| MACIF Avantages | 4,0/5 | 221 | 7,36 % | 16 |
| Poulpeo | 4,1/5 | 1759 | 4,13 % | 51 |
| Widilo | 4,2/5 | 1285 | 4,88 % | 133 |
Pour chaque enseigne, nous retenons le meilleur taux actif en pourcentage entre cashback et carte cadeau à prix réduit au cours des sept derniers jours, sans les additionner. Les montants fixes et les autres types d’offres sont exclus.