Plateformes de cashback et cartes cadeaux : notre comparatif
Nos analyses associent une évaluation éditoriale indépendante aux offres actives relevées automatiquement par Merci Léo.
| Plateforme | Note Merci Léo | Enseignes actives | Taux moyen | Meilleur taux strict |
|---|---|---|---|---|
| Bankin' | 3,8/5 | 424 | 3,72 % | 8 |
| BoursoBank The Corner | 4,2/5 | 159 | 11,16 % | 34 |
| Capital Koala | 4,0/5 | 1884 | 4,17 % | 130 |
| eBuyClub | 4,2/5 | 1647 | 4,31 % | 108 |
| Fabuleos | 3,8/5 | 612 | 4,78 % | 56 |
| iGraal | 4,0/5 | 1471 | 4,03 % | 60 |
| Joko | 4,0/5 | 2556 | 3,51 % | 41 |
| MACIF Avantages | 4,0/5 | 221 | 7,36 % | 16 |
| Poulpeo | 4,1/5 | 1763 | 4,11 % | 52 |
| Widilo | 4,2/5 | 1290 | 4,85 % | 133 |
Pour chaque enseigne, nous retenons le meilleur taux actif en pourcentage entre cashback et carte cadeau à prix réduit au cours des sept derniers jours, sans les additionner. Les montants fixes et les autres types d’offres sont exclus.